Multivitamin Tabletten
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Lutein, Lycopin und Zeaxanthin
Wissenswertes rund um das Thema gesunde Ernährung finden Sie hier: Gesunde Ernährung
Zutaten:
Calcium, Magnesium, Vitamin C, Phosphor, Vitamin B3, Eisen, Zink, Vitamin E, Pantothensäure, Beta-Carotin, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Mangan, Vitamin A, Kupfer, Lutein, Lycopin, Folsäure, Biotin, Jod, Zeaxanthin, Selen, Chrom, Molybdän, Vitamin D3, Vitamin B12 .
Tablettierungsmittel: Cellulose, Stearinsäure, Magnesiumstearat, Silikondioxid, Croscarmellosenatrium
Nährwerte:
| Nährwerte pro Tablette | NRV* | |
| Vitamin A | 808 µg | 101 % |
| Beta-Carotin | 4.8 mg | 100 % |
| Vitamin D3 | 200 I.E. | 100 % |
| Vitamin E | 12 I.E. | 67 % |
| Vitamin C | 120 mg | 150 % |
| Vitamin B1 | 2.1 mg | 191 % |
| Vitamin B2 | 2.4 mg | 171 % |
| Vitamin B3 | 24 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 3 mg | 214 % |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120 % |
| Folsäure | 300 µg | 150 % |
| Biotin | 100 µg | 200 % |
| Pantothensäure | 6 mg | 100 % |
| Calcium | 250 mg | 31 % |
| Phosphor | 100 mg | 14 % |
| Eisen | 10 mg | 71 % |
| Magnesium | 150 mg | 40 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Jod | 100 µg | 66 % |
| Selen | 30 µg | 55 % |
| Kupfer | 750 µg | 75 % |
| Mangan | 1 mg | 50 % |
| Chrom | 35 µg | 88 % |
| Molybdän | 25 µg | 50 % |
| Lutein | 400 µg | - |
| Lycopin | 300 µg | - |
| Zeaxanthin | 50 µg | - |
*Referenzmengen/NRV sind vorgeschriebene Mengen von Nährstoffen, die den Vergleich von Nahrungsergänzungsmitteln erleichtern sollen.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Dosis nicht überschreiten.
Einnahmeempfehlung: 1 Tablette pro Tag mit reichlich Wasser zu einer Mahlzeit einnehmen.
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Packungsgrösse | 150 Tabletten |
| Zusammensetzung | siehe Nährwerte pro Tablette |
| Marke | Spisergass Drogerie |
CHF 59.80 inkl. MwSt.
